Il Gambero rosso assegna i Tre Bicchieri a 26 vini pugliesi. E che la Puglia sia ormai una delle regioni nota per la qualità dei suoi vini non è una novità.
Semmai, riconoscimenti come questi le rendono finalmente giustizia dopo anni in sordina. Ma ecco i vini che hanno ottenuto il massimo riconoscimento dalla guida Vini d’Italia di Gambero Rosso:
Amativo 2021 | Cantele |
Askos Susumaniello 2022 | Masseria Li Veli |
Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2021 | Tenute Rubino |
Castel del Monte Rosso V. Pedale Ris. 2019 | Torrevento |
Es 2021 | Gianfranco Fino |
EstRosa 2022 | Pietraventosa |
Five Roses 79° Anniversario 2022 | Leone de Castris |
Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2020 | Polvanera |
Gioia del Colle Primitivo 1821 Ris. 2019 | Tenuta Patruno Perniola |
Gioia del Colle Primitivo Fanova 2021 | Terrecarsiche 1939 |
Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2020 | Tenuta Viglione |
Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 2020 | Tenute Chiaromonte |
Gioia del Colle Primitivo Parco Largo 2022 | Plantamura |
Gioia del Colle Primitivo Senatore 2020 | Coppi |
Graticciaia 2018 | Agricole Vallone |
Notarpanaro 2018 | Cosimo Taurino |
Primitivo di Manduria Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines 2020 | Varvaglione 1921 |
Primitivo di Manduria Lirica 2021 | Produttori di Manduria |
Primitivo di Manduria Notte Rossa Ris. 2019 | Terre di Sava |
Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2022 | Paolo Leo |
Primitivo di Manduria Raccontami 2021 | Vespa – Vignaioli per Passione |
Primitivo di Manduria Sessantanni 2019 | San Marzano Vini |
Primitivo di Manduria Terra Bianca Giravolta 2019 | Felline |
Salice Salentino Cantalupi Ris. 2020 | Conti Zecca |
Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2020 | Cantine Due Palme |
Terra d’Otranto Rosso Vega Ris. 2021 | Menhir Salento |
Così “la Puglia continua a crescere, sia dal punto di vista qualitativo che da quello della consapevolezza di questa crescita e dei modi in cui ottenerla”, affermano dal Gambero Rosso.
“Basta vedere – si legge in una nota – quanti sono i vini premiati con i Tre Bicchieri a denominazione di origine (19) rispetto ai premiati di soli cinque anni fa (10) per capire come l’identità e la tipicità del territorio siano oggi fattori sempre più importanti per i pugliesi, mentre solo pochi anni fa la produzione regionale era legata fondamentalmente al vitigno più che al territorio. Tutto questo senza considerare alcuni casi particolari, come l’Es di Gianfranco Fino, che non è più a denominazione di origine da qualche anno, ma che certo non possiamo ridurre a un “semplice” Primitivo, visto che grida Manduria ad ogni sorso. I Tre Bicchieri sono anche quest’anno 26, e ci sembra rappresentino con piena soddisfazione il panorama di alta qualità della regione. I mattatori sono il Primitivo di Gioia del Colle e quello di Manduria (7 vini premiati a testa), ma troviamo anche Salice Salentino, Brindisi, Castel del Monte e per la prima volta si affaccia alla ribalta un Terra d’Otranto”.